EMPRESA
FN
Fúlvio Neiva
Administrador
Administrador
Faturamento (jun)
R$ 1.284.512
▲ 12,4% vs maio
A receber
R$ 927.985
23 títulos
A pagar
R$ 312.418
8 vencem em 7 dias
Obras ativas
4
2 em medição
Margem do mês
29,1%
▲ 1,8 p.p.
Fluxo de caixa · realizado × previsto (6 meses)
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
EntradasSaídas
DRE gerencial · jun/2026
| Receita operacional bruta | 1.284.512,00 |
| (–) Custos de obra (CMV) | 712.318,40 |
| (–) Despesas administrativas | 198.402,10 |
| (=) Resultado operacional | 373.791,50 |
| Margem líquida | 29,1% |
Obras em andamento
| Contrato | Obra | Cliente | Valor (R$) | Físico | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90113/2025 | CINDACTA I — DTCEA GI | Comando da Aeronáutica | 927.985,25 | 62% | Em execução |
| CT 97/2025 | Reforma DTCEA | Comando da Aeronáutica | 412.300,00 | 38% | Em execução |
| CT 44/2026 | Manutenção predial — Bloco A | Setur DF | 156.000,00 | 85% | Conclusão |
| OS 1180 | Adequação NR — Galpão SIA | Diasa Logística | 89.500,00 | 20% | Mobilização |
Ativos: 312Inativos: 18
| Código | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Cidade/UF | Telefone | Tipo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000142 | Comando da Aeronáutica — CINDACTA I | 00.394.429/0118-30 | Brasília/DF | (61) 3365-1200 | Cliente | Ativo |
| 000088 | Setur — Secretaria de Turismo DF | 09.339.347/0001-09 | Brasília/DF | (61) 3961-4900 | Cliente | Ativo |
| 000311 | Damasco Materiais de Construção LTDA | 04.118.292/0001-77 | Taguatinga/DF | (61) 3562-8841 | Fornecedor | Ativo |
| 000274 | Objetiva Comércio de Materiais LTDA | 07.840.551/0001-12 | Brasília/DF | (61) 3344-2210 | Fornecedor | Ativo |
| 000259 | Só Reparos Serviços e Locação ME | 18.770.034/0001-46 | Gama/DF | (61) 3556-7720 | Fornecedor | Ativo |
| 000420 | Blessed Transportes EIRELI | 22.901.118/0001-05 | Valparaíso/GO | (61) 99812-3344 | Transportadora | Ativo |
| 000367 | Itatiaia Distribuidora de Tintas LTDA | 10.448.203/0001-58 | Águas Claras/DF | (61) 3381-9050 | Fornecedor | Pendente |
| 000133 | Diasa Logística e Locação LTDA | 13.557.901/0001-23 | Brasília/DF | (61) 3033-7711 | Cliente | Ativo |
Orçamentos: 14OS abertas: 9
| Documento | Tipo | Cliente | Emissão | Valor (R$) | Vendedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC 2071 | Orçamento | Setur DF | 03/06/2026 | 156.000,00 | R. Mendes | Aprovado |
| OS 1180 | Ordem de Serviço | Diasa Logística | 09/06/2026 | 89.500,00 | R. Mendes | Em execução |
| ORC 2079 | Orçamento | Cond. Ed. Corporate | 12/06/2026 | 47.820,00 | A. Lima | Em negociação |
| PV 4412 | Pedido de Venda | Comando da Aeronáutica | 15/06/2026 | 287.690,00 | R. Mendes | Faturado |
| OS 1184 | Ordem de Serviço | Cond. Res. Alphaville | 18/06/2026 | 22.340,00 | A. Lima | Aberta |
| ORC 2085 | Orçamento | Construtora MRV (parc.) | 22/06/2026 | 312.000,00 | R. Mendes | Enviado |
| Total selecionado | 915.350,00 | |||||
Em cotação: 5A receber: 7
| Pedido | Fornecedor | Obra / Centro de custo | Emissão | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 3039 | Refrilux Climatização | CINDACTA I | 04/06/2026 | 12.487,30 | Recebido |
| PC 3030 | Blessed Transportes | CINDACTA I | 06/06/2026 | 15.200,00 | Em cotação |
| PC 3013 | Gravia Materiais | Reforma DTCEA | 09/06/2026 | 6.748,90 | Aprovado |
| PC 3017 | Objetiva Materiais | Manut. Bloco A | 11/06/2026 | 21.305,60 | Aguard. aprovação |
| PC 3022 | Só Reparos | Galpão SIA — NR | 14/06/2026 | 9.180,00 | Aprovado |
| PC 3028 | Itatiaia Tintas | CINDACTA I | 17/06/2026 | 18.642,15 | Em cotação |
| PC 3041 | Damasco Materiais | Reforma DTCEA | 20/06/2026 | 33.910,00 | Aguard. entrega |
| Total no período | 117.473,95 | ||||
Itens: 1.247Abaixo do mínimo: 14
| Código | Descrição | Un | Saldo | Mínimo | Custo méd. (R$) | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-0102 | Cimento CP-II-E-32 — saco 50kg | SC | 420 | 150 | 31,80 | A-03 |
| MC-0210 | Vergalhão CA-50 Ø10,0mm — barra 12m | BR | 86 | 120 | 42,15 | B-01 |
| MC-0044 | Brita nº 1 — m³ | M3 | 38 | 20 | 118,00 | Pátio |
| EL-0319 | Cabo flexível 2,5mm² 750V — rolo 100m | RL | 22 | 10 | 289,90 | C-07 |
| PT-0501 | Tinta acrílica fosca branca — balde 18L | BD | 9 | 15 | 312,40 | D-02 |
| HD-0760 | Argamassa AC-III — saco 20kg | SC | 310 | 100 | 28,60 | A-05 |
Avanço físico: 62%Medido: R$ 575.350Saldo: R$ 352.635
Diário de obra · CINDACTA I
| 14/04/2026 | Concretagem laje 2º pavimento · efetivo 12 · clima bom · sem ocorrências |
| 13/04/2026 | Alvenaria bloco B · efetivo 10 · recebimento de cimento (PC 3007) |
| 12/04/2026 | Instalações elétricas — prumadas · efetivo 8 |
| 11/04/2026 | Fôrma e armação — pilares P5–P9 · efetivo 11 · chuva à tarde (2h paralisado) |
Boletins de medição
| Med. | Período | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 01 | 03–04/2026 | 287.660,00 | Aprovada |
| 02 | 04–05/2026 | 287.690,00 | Aprovada |
| 03 | 05–06/2026 | 198.420,00 | Em análise |
| Acumulado | 773.770,00 | ||
Planilha de medição — itens (resumo)
| Item | Descrição do serviço | Un | Qtd contrat. | Qtd medida | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Movimentação de terra — escavação | m³ | 1.250,00 | 1.250,00 | 100% |
| 03.04 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 480,00 | 298,00 | 62% |
| 04.02 | Alvenaria de vedação bloco cerâmico | m² | 2.100,00 | 1.155,00 | 55% |
| 09.01 | Instalações elétricas — quadros | un | 18,00 | 7,00 | 39% |
A receber: R$ 927.985A pagar: R$ 312.418
Contas a receber
| Documento | Cliente | Categoria | Venc. | Valor | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| DUP 4471/02 | Cmdo Aeronáutica | Medição obra | 20/06 | 287.690,00 | Aberto |
| DUP 4471/03 | Cmdo Aeronáutica | Medição obra | 20/07 | 198.420,00 | Aberto |
| DUP 4498/01 | Setur DF | Serviço | 30/06 | 156.000,00 | Aberto |
| DUP 4502/01 | Diasa Logística | OS | 10/07 | 44.750,00 | Aberto |
Contas a pagar
| Documento | Fornecedor | C. custo | Venc. | Valor | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| NF 88241 | Damasco Mat. | CINDACTA I | 05/07 | 33.910,00 | Aberto |
| NF 12090 | Objetiva Mat. | Bloco A | 08/07 | 21.305,60 | Aberto |
| FOLHA 06/26 | Equipe obra | CINDACTA I | 05/07 | 142.000,00 | Provisão |
| GUIA INSS | Receita Federal | Adm | 20/07 | 38.402,80 | Vence hoje |
Curva ABC — Clientes (faturamento acumulado 2026)
| Classe | Cliente | Faturamento (R$) | % individual | % acum. |
|---|---|---|---|---|
| A | Comando da Aeronáutica | 4.218.940,00 | 58,2% | 58,2% |
| A | Setur DF | 1.184.300,00 | 16,3% | 74,5% |
| B | Diasa Logística | 712.500,00 | 9,8% | 84,3% |
| B | Cond. Ed. Corporate | 486.120,00 | 6,7% | 91,0% |
| C | Cond. Res. Alphaville | 348.700,00 | 4,8% | 95,8% |
| C | Outros (11 clientes) | 303.180,00 | 4,2% | 100,0% |
| Total faturado 2026 | 7.253.740,00 | |||
Empresas do grupo (multiempresa)
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | Usuários | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CSN Construções LTDA | 15.540.384/0001-02 | Águas Claras/DF | 14 | Ativa |
| CVS Brasília | 21.118.490/0001-66 | Brasília/DF | 6 | Ativa |
| Solution | 27.903.551/0001-08 | Brasília/DF | 4 | Ativa |
| V E Tech | 33.440.219/0001-91 | Brasília/DF | 3 | Ativa |
| VHD | 40.012.778/0001-34 | Brasília/DF | 3 | Ativa |
| Zurick Tecnologia | 44.587.300/0001-12 | Brasília/DF | 2 | Implantação |
Usuários e perfis de acesso
| Usuário | Perfil | Empresas | Último acesso | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fúlvio Neiva | Administrador | Todas (6) | 29/06/2026 14:08 | Ativo |
| R. Mendes | Comercial | CSN, CVS | 29/06/2026 11:42 | Ativo |
| Financeiro 01 | Financeiro | CSN | 28/06/2026 17:55 | Ativo |
| Eng. Obras | Obras (medição/diário) | CSN | 27/06/2026 08:20 | Ativo |
Origem: GestãoClickDestino: FNS System6 empresasConcluído: 91%
Migração de dados históricos — GestãoClick → FNS System
Cadastros (clientes/forn.)3.184 registros100%
Produtos e serviços1.247 itens100%
Financeiro (a pagar/receber)9.612 títulos94%
Comercial (vendas/OS)5.038 docs88%
Estoque (saldos)1.247 itens100%
Obras (contratos/medições)42 contratos72%
Migração em operação paralela ao GestãoClick — sem interromper a operação até a validação e virada definitiva (Cláusula 3.3 do contrato).
Pronto.
8 registros
Empresa: CSN Construções
Usuário: Fúlvio Neiva
29/06/2026 14:32